更多說明
| 機身尺寸(WxDxH) ㎜ | 700x380x185 |
|---|---|
| 挖洞尺寸(WxDxH)㎜ | 660x330x185 |
| 瓦斯消耗量(kW) | 10.0(LPG)/10.6(NG1) |
| 點火方式 | 壓電式點火 |
| 熱效率 | 49%以上 |
| 材質 | 不鏽鋼 |
| 顏色 | 不鏽鋼 |
| 能源效率 | 第2級 |
|
|
|---|



| 機身尺寸(WxDxH) ㎜ | 700x380x185 |
|---|---|
| 挖洞尺寸(WxDxH)㎜ | 660x330x185 |
| 瓦斯消耗量(kW) | 10.0(LPG)/10.6(NG1) |
| 點火方式 | 壓電式點火 |
| 熱效率 | 49%以上 |
| 材質 | 不鏽鋼 |
| 顏色 | 不鏽鋼 |
| 能源效率 | 第2級 |
|
|
|---|
.jpg)