更多說明
| 外觀尺寸 mm W×H×D | 330x572x200 |
|---|---|
| 出水能力(溫升25°C) | 13L |
| 使用電源 | 110v/60Hz |
| 瓦斯接口孔徑(英吋) | 1/2" |
| 冷熱水管口徑(英吋) | 1/2" |
| 排氣管 | Φ 60mm 5米3彎 |
| 瓦斯消耗量 | 26.2 kW |
| 標示熱效率 | 83.0% |
| 能效分級 | 2級 |





| 外觀尺寸 mm W×H×D | 330x572x200 |
|---|---|
| 出水能力(溫升25°C) | 13L |
| 使用電源 | 110v/60Hz |
| 瓦斯接口孔徑(英吋) | 1/2" |
| 冷熱水管口徑(英吋) | 1/2" |
| 排氣管 | Φ 60mm 5米3彎 |
| 瓦斯消耗量 | 26.2 kW |
| 標示熱效率 | 83.0% |
| 能效分級 | 2級 |

