更多說明
.jpg)
| 外觀尺寸 mm W×H×D | 356X503X182 |
|---|---|
| 出水能力(溫升25°C) | 24L |
| 使用電源 | 110V/60Hz |
| 瓦斯接口孔徑(英吋) | 液化 1/2 天然3/4 |
| 冷熱水管口徑(英吋) | 3/4 |
| 排氣管 | Φ 80mm 5米3彎 |
| 瓦斯消耗量 | 50.5 kW |
| 標示熱效率 | 83.0% |
| 能效分級 | 2級 |






.jpg)
| 外觀尺寸 mm W×H×D | 356X503X182 |
|---|---|
| 出水能力(溫升25°C) | 24L |
| 使用電源 | 110V/60Hz |
| 瓦斯接口孔徑(英吋) | 液化 1/2 天然3/4 |
| 冷熱水管口徑(英吋) | 3/4 |
| 排氣管 | Φ 80mm 5米3彎 |
| 瓦斯消耗量 | 50.5 kW |
| 標示熱效率 | 83.0% |
| 能效分級 | 2級 |
