更多說明

| 主機尺寸(寬*高*深) | 226*356*400mm | |
| 額定電壓 | 110V/60Hz | |
| 額定功率 | 750W | |
| 24小時標準化備用損失Est,.24 | 0.680KWh | |
| 適用水壓 | 1~4 kg/cm2 | |
| 適用溫度 | 5~38℃ | |
| 熱水儲水量 | 4.2L | |
| 熱膽材質 | SUS 304 | |
| 加熱管材質 | SUS 316 | |
| 過濾方式 | 2道式 | |
| 第一道濾材 | AF濾心 | |
| 第二道濾材 | 活性碳纖維濾心 | |
| 安全裝置 |
過熱保護裝置 防空燒保護裝置 漏電斷路器 漏水保護器 |
|




| 主機尺寸(寬*高*深) | 226*356*400mm | |
| 額定電壓 | 110V/60Hz | |
| 額定功率 | 750W | |
| 24小時標準化備用損失Est,.24 | 0.680KWh | |
| 適用水壓 | 1~4 kg/cm2 | |
| 適用溫度 | 5~38℃ | |
| 熱水儲水量 | 4.2L | |
| 熱膽材質 | SUS 304 | |
| 加熱管材質 | SUS 316 | |
| 過濾方式 | 2道式 | |
| 第一道濾材 | AF濾心 | |
| 第二道濾材 | 活性碳纖維濾心 | |
| 安全裝置 |
過熱保護裝置 防空燒保護裝置 漏電斷路器 漏水保護器 |
|