更多說明
| 主機尺寸(寬*高*深) | 226*356*315mm | |
| 額定電壓 | 110V/60Hz | |
| 額定功率 | 750W | |
| 24小時標準化備用損失Est,.24 | 0.680KWh | |
| 適用水壓 | 1~4 kg/cm2 | |
| 適用水源 | 限過濾後的潔淨水 | |
| 熱水儲水量 | 4.2L | |
| 熱膽材質 | SUS 304 | |
| 加熱管材質 | SUS 316 | |
| 安全裝置 |
過熱保護裝置 防空燒保護裝置 漏電斷路器 漏水保護器 |
|



| 主機尺寸(寬*高*深) | 226*356*315mm | |
| 額定電壓 | 110V/60Hz | |
| 額定功率 | 750W | |
| 24小時標準化備用損失Est,.24 | 0.680KWh | |
| 適用水壓 | 1~4 kg/cm2 | |
| 適用水源 | 限過濾後的潔淨水 | |
| 熱水儲水量 | 4.2L | |
| 熱膽材質 | SUS 304 | |
| 加熱管材質 | SUS 316 | |
| 安全裝置 |
過熱保護裝置 防空燒保護裝置 漏電斷路器 漏水保護器 |
|